Алюминий | ||
толщина | марка | цена |
5 | s=1/1,5|ст.АД0, АД31, АМГ, АМц, Д1Т Д16Т | дог. |
6 | s=1|ст.АД0, АД31, АМГ, АМц, Д1Т, Д16Т | дог. |
8 | s=1|ст.АД0, АД31, АМГ, АМц, Д1Т, Д16Т | дог. |
9 | s=1|ст.АД0, АД31, АМГ, АМц, Д1Т, Д16Т | дог. |
10 | s=1/2|ст.АД0, АД31, АМГ, АМц, Д1Т, Д16Т | дог. |
12 | s=1/1,5|ст.АД0, АД31, АМГ, АМц, Д1Т, Д16Т | дог. |
14 | s=1,5|ст.АД0, АД31, АМГ, АМц, Д1Т, Д16Т | дог. |
16 | s=1,5|ст.АД0, АД31, АМГ, АМц, Д1Т, Д16Т | дог. |
18 | s=1,5/2/3|ст.АД0, АД31, АМГ, АМц, Д1Т, Д16Т | дог. |
20 | s=2/3/4|ст.АД0, АД31, АМГ, АМц, Д1Т, Д16Т | дог. |
22 | s=2|ст.АД0, АД31, АМГ, АМц, Д1Т, Д16Т | дог. |
24 | s=4|ст.АД0, АД31, АМГ, АМц, Д1Т, Д16Т | дог. |
25 | s=1,5/3|ст.АД0, АД31, АМГ, АМц, Д1Т, Д16Т | дог. |
26 | s=2|ст.АД0, АД31, АМГ, АМц, Д1Т, Д16Т | дог. |
28 | s=2/4|ст.АД0, АД31, АМГ, АМц, Д1Т, Д16Т | дог. |
30 | s=1/2|ст.АД0, АД31, АМГ, АМц, Д1Т, Д16Т | дог. |
32 | s=1/3|ст.АД0, АД31, АМГ, АМц, Д1Т, Д16Т | дог. |
34 | s=3|ст.АД0, АД31, АМГ, АМц, Д1Т, Д16Т | дог. |
35 | s=1/2/3|ст.АД0, АД31, АМГ, АМц, Д1Т, Д16Т | дог. |
40 | s=2|ст.АД0, АД31, АМГ, АМц, Д1Т, Д16Т | дог. |
45 | s=2/6|ст.АД0, АД31, АМГ, АМц, Д1Т, Д16Т | дог. |
45 | s=1,5/2,5/7,5|ст.АД0, АД31, АМГ, АМц, Д1Т, Д16Т | дог. |
48 | s=6/8|ст.АД0, АД31, АМГ, АМц, Д1Т, Д16Т | дог. |
48,5 | s=3|ст.АД0, АД31, АМГ, АМц, Д1Т, Д16Т | дог. |
50 | s=2/2,5/3|ст.АД0, АД31, АМГ, АМц, Д1Т, Д16Т | дог. |
52 | s=6|ст.АД0, АД31, АМГ, АМц, Д1Т, Д16Т | дог. |
55 | s=3,5|ст.АД0, АД31, АМГ, АМц, Д1Т, Д16Т | дог. |
56 | s=2,5|ст.АД0, АД31, АМГ, АМц, Д1Т, Д16Т | дог. |
58 | s=1,5|ст.АД0, АД31, АМГ, АМц, Д1Т, Д16Т | дог. |
60 | s=2/6|ст.АД0, АД31, АМГ, АМц, Д1Т, Д16Т | дог. |
65 | s=2|ст.АД0, АД31, АМГ, АМц, Д1Т, Д16Т | дог. |
70 | s=8|ст.АД0, АД31, АМГ, АМц, Д1Т, Д16Т | дог. |
75 | s=5|ст.АД0, АД31, АМГ, АМц, Д1Т, Д16Т | дог. |
80 | s=6|ст.АД0, АД31, АМГ, АМц, Д1Т, Д16Т | дог. |
90 | s=10/20/22/25|ст.АД0, АД31, АМГ, АМц, Д1Т, Д16Т | дог. |
Трубы алюминиевые
Купите трубы алюминиевые в нашей компании по очень выгодной цене. И закажите доставку в Днепропетровск, Киев, Харьков, Одессу или Запорожье.
Алюминиевый сплав обладает повышенной пластичностью, податливостью к технологической обработке и деформированию.
Производство труб осуществляется из пластичных сплавов марок:
- АМц,
- АМг2,
- АМг3,
- АМг5,
- АМг6,
- АД31,
- Д16.
Таким образом, достигается отличная свариваемость деталей труб из данного типа материалов, которые также обладают повышенной коррозионной стойкостью в сравнении с черными сплавами.
Высокая технологичность материала облегчает процессы резки, гибки и другие виды механической обработки, применяемые для изготовления различных изделий.
Производственная классификация алюминиевых труб:
1. Трубы холоднодеформированные по ГОСТ 18475 и ОСТ 192096, наружным диаметром — 6 ÷ 90 мм, из сплавов марок:
- А0,
- АД0,
- АД1,
- А5,
- А5Е,
- А6,
- А7,
- А8,
- А85,
- А95,
- А97,
- А99,
- А995.
Они применяются в народном хозяйстве и являются экспортным продуктом.
2. Трубы прессованные по ГОСТ 18482, наружным диаметром — 20 ÷ 420 мм, из сплавов марок:
- АД0,
- АД1,
- Д1,
- Д16,
- АД31,
- АМг6,
- В95.
3. Трубы стальные прямошовные по ГОСТ 23697, наружным диаметром — 18 ÷ 32 мм и толщинами стенок — 1,5 ÷ 3 мм.
Материальное исполнение труб: А5, А6, А7 должно соответствовать ГОСТ 11069, марок: АД00, АД0, АД1, АДС, АД, АМЦ, АМЦС, АМг2, АМгЗ, АМгЗС, АМг5, АМг60, АД31, АД35, АВ, Д1, Д16, АК6, В95, 1915, 1925, 1925С — ГОСТ 4784, марки ВАД1 — ГОСТ 1131.
У нас также можно оформить заказ на трубы из титановых сплавов и чугуна.